<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: IA学习笔记01：识别信息架构</title>
	<atom:link href="http://www.xiaoduo.net/?feed=rss2&#038;p=228" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 01:21:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 来之</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-724</link>
		<dc:creator>来之</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:38:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-724</guid>
		<description>最近也再看信息架构方面的知识，很好的文章，通俗易懂，比直接看书容易理解呵呵，会经常来关注的，博主加油！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近也再看信息架构方面的知识，很好的文章，通俗易懂，比直接看书容易理解呵呵，会经常来关注的，博主加油！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小多</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-704</link>
		<dc:creator>小多</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:06:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-704</guid>
		<description>或者说，了解网站的其他内容吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>或者说，了解网站的其他内容吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小多</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-703</link>
		<dc:creator>小多</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 05:06:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-703</guid>
		<description>不是的。
自上而下这很容易理解。
自下而上，可以理解为：要考虑当用户直接从搜索引擎等途径，直接找到深层次的内容的时候。怎么从底层引导他了解网站的全貌。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不是的。<br />
自上而下这很容易理解。<br />
自下而上，可以理解为：要考虑当用户直接从搜索引擎等途径，直接找到深层次的内容的时候。怎么从底层引导他了解网站的全貌。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: overdo</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-701</link>
		<dc:creator>overdo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 02:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-701</guid>
		<description>自上而下 感觉像新产品开发
自下而上 感觉像老产品重构
是这个意思吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自上而下 感觉像新产品开发<br />
自下而上 感觉像老产品重构<br />
是这个意思吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小多</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-683</link>
		<dc:creator>小多</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-683</guid>
		<description>谢谢补充。
我写的还是太概括，没有吧所有情况都列出来。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢补充。<br />
我写的还是太概括，没有吧所有情况都列出来。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 小多</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-682</link>
		<dc:creator>小多</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-682</guid>
		<description>不好意思，因为是学习笔记。这篇说的还是比较笼统。
我还会继续写更深入一点的笔记的^_^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，因为是学习笔记。这篇说的还是比较笼统。<br />
我还会继续写更深入一点的笔记的^_^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xxx</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-680</link>
		<dc:creator>xxx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 02:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-680</guid>
		<description>没看明白</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>没看明白</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gengrenjie</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-679</link>
		<dc:creator>gengrenjie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 04:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-679</guid>
		<description>博主写的很棒，是很好的信息架构普及文章：）
补充一点：除了最明显的将商品信息按字母和品类进行分类外，淘宝信息架构中组织系统也包括按任务、按用户类型进行信息的分类。如：位于首页左上角的“我要买，我要卖，我的淘宝”以及咨询导航下的“免费注册、新手上路、免费开店、加入商城”等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主写的很棒，是很好的信息架构普及文章：）<br />
补充一点：除了最明显的将商品信息按字母和品类进行分类外，淘宝信息架构中组织系统也包括按任务、按用户类型进行信息的分类。如：位于首页左上角的“我要买，我要卖，我的淘宝”以及咨询导航下的“免费注册、新手上路、免费开店、加入商城”等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草根网</title>
		<link>http://www.xiaoduo.net/?p=228&#038;cpage=1#comment-678</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 02:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xiaoduo.net/?p=228#comment-678</guid>
		<description>好文，收藏至20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏至20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
